重庆国际博览中心有限公司日常采购公告
渝国博招物寻字【2021】2号
1、公司概况:重庆国际博览中心位于国家级新区两江新区的核心——悦来会展城,总建筑面积60万平方米,场馆室内展览面积20.4万平米,共16个全平层无柱式展厅,单个展厅使用面积1.15万平米,地面承重3.5—5吨,室馆内全5G信号覆盖。是一座集展览、会议、餐饮、住宿、演艺、赛事等多功能于一体,是全球领先、现代化的大型专业会展综合体。
2、采购需求:重庆国际博览中心有限公司作为场馆运营方,为保障并不断提高日常运营水平及质量,现有办公设备、办公用品、清洁用品、宣传用品、医药用品、安防用品、工程备品备件、清洁设备配件类等方面的采购需求。详见附后清单。
3、公告时限:
自公告发布之日起至5月30日。
特别说明:本平台发布的所有信息不视为要约邀请、要约或承诺。本公告仅作为寻源用。请有意向的单位关注本平台后期发布的采购信息,最终采购情况以实际采购公告为准。
附件:采购需求清单
办公设备 | |||||
* | *类别 | *物料名称 | *规格 | *单位 | * |
1 | 办公设备 | 档案架-单面主架 | 950*300*1900 | 个 | 2 |
2 | 办公设备 | 档案架-单面副架 | 950*300*1900 | 个 | 10 |
3 | 办公设备 | 档案架-双面主架 | 950*450*1900 | 个 | 11 |
4 | 办公设备 | 档案架-双面副架 | 950*450*1900 | 个 | 32 |
5 | 办公设备 | 打印机 | 兄弟(brother)标签机PT-P900 | 台 | 1 |
6 | 办公设备 | 硒鼓 | HP laser jet Pro 400 M401dn打印机硒鼓 | 个 | 4 |
7 | 办公设备 | 华硕一体机电脑 | 华硕/ASUS A6432UKH | 台 | 6 |
8 | 办公设备 | 华硕笔记本I5-10210U | 华硕/ASUS P2451FB | 台 | 10 |
9 | 办公设备 | 华硕笔记本I7-10510U | 华硕/ASUS P2451FB | 台 | 2 |
10 | 办公设备 | 华硕笔记本ASUS B9450FA | 华硕/ASUS B9450FA(i7-10510U/16G/1T PCIEx4固态硬盘/WIFI 6/14.0英寸)旗舰商务办公窄边框极致轻薄笔记本 | 台 | 2 |
11 | 办公设备 | 微软(Microsoft)商用 全新 Surface Pro 7专业版 | 平板电脑 12.3英寸(i5 8G 128G 亮铂金/黑色键盘 联) | 台 | 2 |
12 | 办公设备 | 微软(Microsoft)商用 全新 Surface Pro 7专业版 | 平板电脑 12.3英寸(i5 8G 256G 亮铂金/黑色键盘 联) | 台 | 2 |
13 | 办公设备 | 华硕台式机电脑 | 华硕/ASUS ASUS D701TA(I5-10400/8G/120GSSD/1T/集成显卡/无光驱/21.5英寸/Windows10专业版正版操作系统) | 台 | 10 |
14 | 办公设备 | 佳能(Canon)MF645CX打印机 | 佳能(Canon)MF645CX 智能彩立方 A4彩色激光打印机 多功能一体机 | 台 | 1 |
15 | 办公设备 | 无线键鼠套装 | 罗技(Logitech)MK275 | 套 | 30 |
16 | 办公设备 | 富士施乐AP3570CPS打印机 | 富士施乐 AP C3570CPS+C3型骑马装订器 | 台 | 2 |
17 | 办公设备 | 富士施乐 | AP-VIIC7788CPS+D6型骑马装订器 | 台 | 1 |
18 | 办公设备 | HP服务器硬盘 | HP(300G 10K SAS) | 个 | 4 |
19 | 办公设备 | 鑫云存储服务器 | 鑫云(Singstor)SS300G-24S 24盘位磁盘阵列 | 个 | 1 |
20 | 办公设备 | 碎纸机 | 得力 | 台 | 1 |
21 | 办公设备 | 碎纸机 | 得力 | 个 | 1 |
22 | 办公设备 | 无线路由器 | 个 | 10 | |
23 | 办公设备 | 消毒机 | 长宽高:57*47*1600 | 台 | 3 |
24 | 办公设备 | 液晶提词器 | 台 | 3 | |
25 | 办公设备 | 饮水机 | 制热+常温型 | 个 | 10 |
26 | 办公设备 | 电动自行车 | 20km/h以下(含) | 辆 | 18 |
27 | 办公设备 | 即热热水器 | 品牌:斯狄渢;型号:A9SL | 台 | 1 |
办公用品
* | *类别 | *物料名称 | *规格 | *单位 | * |
1 | 办公用品 | 附件章 | 无 | 个 | 1 |
2 | 办公用品 | 会计凭证封面+封底 | 长24.5cm*宽12cm | 张 | 500 |
3 | 办公用品 | 凭证盒 | 27.5*15.5 | 个 | 200 |
4 | 办公用品 | 印章 | 个 | 3 | |
5 | 办公用品 | 印章垫 | 得力,26.5m*20m*5mm | 张 | 2 |
6 | 办公用品 | 《北大法宝》在线数据库-法律法规www.pkulaw.com/law | 每年 | 个 | 1 |
7 | 办公用品 | 《中华人民共和国民法典理解与适用》 | 每套/6卷11册(当当网) | 本 | 1 |
8 | 办公用品 | 员工证内页 | 74mm*105mm | 张 | 200 |
9 | 办公用品 | 员工证件套 | 7.9CM*12CM | 个 | 300 |
10 | 办公用品 | 员工名牌 | 胸带 | 个 | 350 |
11 | 办公用品 | 劳动合同纸质件 | 国博合同纸质 | 件 | 450 |
12 | 办公用品 | 荣誉证书 | 证书 | 本 | 165 |
13 | 办公用品 | 终止/解除劳动合同证明书 | 本 | 20 | |
14 | 办公用品 | 书籍 | 图书室用书 | 箱 | 150 |
15 | 办公用品 | 账本 | 制服清洗台账本 | 个 | 30 |
16 | 办公用品 | 移动硬盘 | 1T | 个 | 1 |
17 | 办公设备 | 移动硬盘 | 4T | 个 | 7 |
18 | 办公用品 | 国博画册 | 本 | 1000 | |
19 | 办公用品 | 国博折页 | 本 | 1000 | |
20 | 办公用品 | 档案盒 | 牛皮 | 个 | 2000 |
21 | 办公用品 | 自动号码机 | 9位 | 个 | 2 |
22 | 办公用品 | 号码机专用印油 | 40ml | 个 | 2 |
23 | 办公用品 | 长尾票夹 | 大 | 盒 | 120 |
24 | 办公用品 | 长尾票夹 | 中 | 盒 | 120 |
25 | 办公用品 | 长尾票夹 | 小 | 盒 | 160 |
26 | 办公用品 | 固体胶 | 个 | 300 | |
27 | 办公用品 | 签字笔芯 | 黑色 | 支 | 240 |
28 | 办公用品 | 签字笔芯 | 红色 0.5 | 支 | 120 |
29 | 办公用品 | 签字笔芯(粗) | 黑色 | 支 | 36 |
30 | 办公用品 | 签字笔 | 1号 | 支 | 36 |
31 | 办公用品 | 水晶座牌 | 小号 | 个 | 40 |
32 | 办公用品 | 尺子 | 30cm | 个 | 50 |
33 | 办公用品 | 剪刀 | 个 | 180 | |
34 | 办公用品 | 按口袋 | 透明(新品) | 个 | 1300 |
35 | 办公用品 | 易事贴 | 本 | 160 | |
36 | 办公用品 | 订书机 | 中(新品) | 个 | 130 |
37 | 办公用品 | 订书机 | 小(新品) | 个 | 20 |
38 | 办公用品 | 订书钉 | 中 | 盒 | 240 |
39 | 办公用品 | 订书钉 | 小 | 盒 | 100 |
40 | 办公用品 | 回形针 | 盒 | 300 | |
41 | 办公用品 | 插线板 | 3米3孔 | 个 | 60 |
42 | 办公用品 | 插线板 | 3米6孔 | 个 | 80 |
43 | 办公用品 | 签字笔 | 红色 | 支 | 1200 |
44 | 办公用品 | 签字笔 | 黑色 | 支 | 2400 |
45 | 办公用品 | 抽纸 | 硬盒 | 盒 | 150 |
46 | 办公用品 | 抽纸 | 简装 | 盒 | 150 |
47 | 办公用品 | A4纸 | 500张/包 | 包 | 1200 |
48 | 办公用品 | 荧光标签 | 个 | 300 | |
49 | 办公用品 | 双面胶 | 宽 | 个 | 80 |
50 | 办公用品 | 双面胶 | 窄 | 个 | 90 |
51 | 办公用品 | 名片册 | 个 | 20 | |
52 | 办公用品 | 粘贴单 | 本 | 600 | |
53 | 办公用品 | 电池 | 5号(办公用普通电池) | 个 | 500 |
54 | 办公用品 | 电池 | 7号(办公用普通电池) | 个 | 500 |
55 | 办公用品 | 荧光笔 | 橙色 | 支 | 50 |
56 | 办公用品 | 荧光笔 | 黄色 | 支 | 50 |
57 | 办公用品 | 荧光笔 | 蓝色 | 支 | 50 |
58 | 办公用品 | 荧光笔 | 玫红 | 支 | 50 |
59 | 办公用品 | 荧光笔 | 紫色 | 支 | 50 |
60 | 办公用品 | 美工刀 | (新品) | 把 | 100 |
61 | 办公用品 | 标签 | 小格(办公) | 张 | 200 |
62 | 办公用品 | 标签 | 大格(办公) | 张 | 200 |
63 | 办公用品 | 票据篮 | 个 | 40 | |
64 | 办公用品 | 图钉 | 盒 | 20 | |
65 | 办公用品 | 橡皮筋 | 10 | ||
66 | 办公用品 | 透明胶 | 大 | 卷 | 40 |
67 | 办公用品 | 削笔刀 | 个 | 50 | |
68 | 办公用品 | 垃圾桶 | 普通办公用 | 个 | 50 |
69 | 办公用品 | 档案盒 | 塑料 | 个 | 700 |
70 | 办公用品 | 计算器 | 12位 | 个 | 20 |
71 | 办公用品 | 财务专业计算器 | 卡西欧 | 个 | 10 |
72 | 办公用品 | 仿皮笔记本 | 仿皮 | 本 | 150 |
73 | 办公用品 | 三层文件架 | 三层文件架 | 个 | 40 |
74 | 办公用品 | 信封 | 小 国博logo | 个 | 1000 |
75 | 办公用品 | 彩色打印纸 | 粉红 | 包 | 20 |
76 | 办公用品 | 金属签字笔 | 0.5 | 支 | 100 |
77 | 办公用品 | 胶水 | 20 | ||
78 | 办公用品 | 笔筒 | 塑料 | 70 | |
79 | 办公用品 | 透明胶 | 小 | 卷 | 180 |
80 | 办公用品 | 山形夹 | 山形夹 | 40 | |
81 | 办公用品 | 文件册 | 60页 | 190 | |
82 | 办公用品 | 书立 | 50 | ||
83 | 办公用品 | A3纸 | 500张/包 | 包 | 200 |
84 | 办公用品 | 夹板 | 塑料夹板 | 个 | 100 |
85 | 办公用品 | 纸质手提袋 | 国博logo 小 | 个 | 1000 |
86 | 办公用品 | 纸质手提袋 | 国博logo大 | 个 | 1000 |
87 | 办公用品 | 粘贴条 | 粘贴条 | 本 | 200 |
88 | 办公用品 | 印章油(卓达) | 蓝色/红色 | 个 | 30 |
89 | 办公用品 | 双夹文件夹 | 双夹文件夹 | 个 | 50 |
90 | 办公用品 | 取钉器 | 取钉器 | 个 | 90 |
91 | 办公用品 | 白板笔 | 黑色 | 支 | 40 |
92 | 办公用品 | U盘 | 64G | 个 | 30 |
93 | 办公用品 | 记号笔 | 红色 | 支 | 50 |
94 | 办公用品 | 记号笔 | 蓝色 | 支 | 50 |
95 | 办公用品 | 记号笔 | 黑色 | 支 | 50 |
96 | 办公用品 | 拉杆文件夹 | 拉杆文件夹 | 个 | 100 |
97 | 办公用品 | 橡皮 | 橡皮 | 个 | 100 |
98 | 办公用品 | 台笔 | 黑色 | 支 | 20 |
99 | 办公用品 | 订书钉 | 加厚 | 盒 | 10 |
100 | 办公用品 | 修正液 | 修正液 | 个 | 30 |
101 | 办公用品 | 矿泉水 | 1*24 | 箱 | 9000 |
102 | 办公用品 | 铅笔 | HB铅笔 | 支 | 6000 |
103 | 办公用品 | 纸杯 | 1*50 | 件 | 900 |
104 | 办公用品 | 平板推车 | 个 | 3 | |
105 | 办公用品 | 三联单 | 份 | 4000 | |
106 | 办公用品 | 相似物品进出馆申请单 | 本 | 150 | |
107 | 办公用品 | 丝袜 | 长丝袜 | 双 | 200 |
108 | 办公用品 | 国博信笺纸 | 国博信笺纸 | 本 | 1000 |
109 | 办公用品 | 财务章 | 微信收讫/支付/银行卡预授权收讫 | 个 | 24 |
110 | 办公用品 | 5号电池 | 南孚 | 节 | 700 |
111 | 办公用品 | 7号电池 | 南孚 | 节 | 300 |
112 | 办公用品 | 一次性话筒套 | 个 | 1000 | |
113 | 办公用品 | 铁皮柜柜锁 | 组 | 50 | |
114 | 办公用品 | 抽纸硬盒 | 得宝硬盒抽纸 | 盒 | 96 |
115 | 办公用品 | 亚克力立牌 | 银色A3加重弧型 | 个 | 2 |
116 | 办公用品 | 2米线长2脚插头8插位(过载保护) | 个 | 10 | |
117 | 办公用品 | 2米线长2脚插头十插位(过载保护) | 个 | 10 | |
118 | 办公用品 | 部门章 | 无 | 个 | 1 |
119 | 办公用品 | 采购管理专业书籍 | 5 | ||
120 | 办公用品 | 印刷品 | 本 | 100 | |
121 | 办公用品 | 铁皮柜 | 4 | ||
办公用品
* | *类别 | *物料名称 | *规格 | *单位 | * |
1 | 办公用品 | 书柜 | 147*147 | 个 | 4 |
2 | 办公用品 | 办公桌 | 厂规 | 张 | 4 |
3 | 办公用品 | 茶具 | 套 | 套 | 2 |
4 | 办公用品 | 茶水机 | 台 | 5 | |
清洁用品:
* | *类别 | *物料名称 | *规格 | *单位 | * |
1 | 清洁用品 | 洁厕液 | 威猛先生 | 瓶 | 20 |
2 | 清洁用品 | 拖把 | 一把 | 把 | 10 |
3 | 清洁用品 | 茶垢清除剂 | 500g | 瓶 | 7 |
4 | 清洁用品 | 餐具净浓缩清洁剂 | 1kg | 瓶 | 4 |
5 | 清洁用品 | 一次性pvc手套 | 1*100 | 只 | 4 |
6 | 清洁用品 | 热手毛巾 | 条/50g | 条 | 50 |
7 | 清洁用品 | 百洁布 | 包/3片 | 包 | 5 |
8 | 清洁用品 | 拓牛垃圾袋 | 箱/6个 | 箱 | 6 |
9 | 清洁用品 | 保鲜膜 | 卷/30cm | 卷 | 8 |
10 | 清洁用品 | 洗洁精 | 瓶/750ml | 瓶 | 4 |
11 | 清洁用品 | 中号垃圾袋 | 中号垃圾袋 | 个 | 60000 |
12 | 清洁用品 | 大号垃圾袋 | 材质:PE 尺寸:120*120cm 厚度:0.005mm | 个 | 160000 |
13 | 清洁用品 | 小号垃圾袋 | 50个/包 PE材质 45*50cm 厚度0.005mm 黑色 | 包 | 5000 |
14 | 清洁用品 | 地垫(A方格A型) | 0.05m*1.2m*15m | 卷 | 80 |
15 | 清洁用品 | 酒精 | 10L/桶 | 桶 | 10 |
16 | 清洁用品 | 洗手液 | 蓝月亮500ML(芦荟抑菌) | 个 | 3500 |
17 | 清洁用品 | 大卷纸 | 公用卷筒纸、原生纯林浆、240米/、无印花、双层、750g/个 | 卷 | 10800 |
18 | 清洁用品 | 洗衣粉 | 立白 | 包 | 100 |
19 | 清洁用品 | 擦手纸 | 200抽/包、20包/件 | 件 | 40 |
宣传用品
* | *类别 | *物料名称 | *规格 | *单位 | * |
1 | 宣传用品 | 笔记本(大) | 3*18*23cm | 本 | 500 |
2 | 宣传用品 | 笔记本(小) | 11*16*2cm | 本 | 500 |
3 | 宣传用品 | 博仔公仔 | 9*5*4.5cm | 个 | 500 |
4 | 宣传用品 | 观众、搭建商满意度调查宣传品 | 个 | 15000 | |
5 | 宣传用品 | 展商满意度调查宣传品 | 个 | 5000 | |
7 | 宣传用品 | 不干胶 | 国博定制 | 个 | 40000 |
医药用品:
* | *类别 | *物料名称 | *规格 | *单位 | * |
1 | 医药用品 | 日常药品 | 日常药品 | 批 | 1 |
2 | 医药用品 | 暖宝宝 | 100 | 片 | 1 |
3 | 医药用品 | 医用防护服 | 一次性医用防护服 | 套 | 10 |
4 | 医药用品 | 护目镜 | 普通 | 副 | 6 |
安防用品:
* | *类别 | *物料名称 | *规格 | *单位 | * |
1 | 安防用品 | 中国国旗 | 2号 | 面 | 4 |
2 | 安防用品 | 集团旗子 | 2号 | 面 | 4 |
3 | 安防用品 | 国博旗子 | 2号 | 面 | 4 |
4 | 安防用品 | 彩旗 | 3号,涤纶布,纯色 | 面 | 47 |
5 | 安防用品 | 巡更棒 | 上海格瑞特TP-128EX | 根 | 5 |
6 | 安防用品 | 彩色铁马 | 定制品 | 300 | |
7 | 安防用品 | 链条锁 | 长度1m粗4-5mm不锈钢锁头,钢丝,铜质定制通匙锁芯和钥匙 | 条 | 200 |
8 | 安防用品 | 消防战斗服 | 五件套、型号XF01、品牌邦安 | 套 | 20 |
9 | 安防用品 | 充电电池 | 18650锂离子充电电池(扩音喇叭使用) | 节 | 40 |
10 | 安防用品 | 封条 | 单面不干胶 | 本 | 3000 |
11 | 安防用品 | 电池 | 1号 | 节 | 50 |
12 | 安防用品 | 热敏纸 | 宽5CM | 卷 | 200 |
13 | 安防用品 | 灭火毯 | 2M*2M | 张 | 10 |
14 | 安防用品 | 停车道闸杆 | 4.5米 | 根 | 10 |
15 | 安防用品 | 停车道闸杆 | 4米 | 根 | 10 |
16 | 安防用品 | 扩音喇叭 | 消防引导箱里存放使用 | 个 | 10 |
17 | 安防用品 | 灭火器 | ABC干粉 | 具 | 1500 |
18 | 安防用品 | 四角顶篷房 | 3*3米铝合金尖顶篷房 | 个 | 10 |
19 | 安防用品 | 挂锁 | 60MM梅花牌全铜锁梁直径1CM | 把 | 2 |
20 | 办公设备 | BGZC00018 | 电动自行车 | 20km/h以下(含) | 10 |
21 | 办公用品 | GSZC00089 | 即热热水器 | 品牌:斯狄渢;型号:A9SL | 1 |
22 | 安防用品 | LBGJ00002 | 安全帽 | 白色/黄色 | 50 |
工程备品备件:
* | *类别 | *物料名称 | *规格 | *单位 | * |
1 | 工程备品备件 | 感应器配件 | 乐家 S入墙式小便感应器 型号:5X9315E00 5X9215E00配件 | 个 | 30 |
2 | 工程备品备件 | 感应器 | 水龙头感应AEY1707A-Z | 套 | 20 |
3 | 工程备品备件 | 龙头 | DL363 | 套 | 10 |
4 | 工程备品备件 | 台下盆 | TOTOLW596RB | 套 | 5 |
5 | 工程备品备件 | 下水管 | H6300-080114C-1 | 根 | 30 |
6 | 工程备品备件 | 小便器 | ToTodc603VLF | 个 | 2 |
7 | 工程备品备件 | 开关阀芯 | TOTOHC水龙头用TDC-9G013YR | 个 | 20 |
8 | 工程备品备件 | 冲水阀 | TOTO DUE103B小便器感应式冲水阀 | 个 | 5 |
9 | 工程备品备件 | 拖布池 | 箭牌AM7701/7702Z | 个 | 5 |
10 | 工程备品备件 | 脚踏阀 | 乐家506902510 | 个 | 15 |
11 | 工程备品备件 | 脚踏阀 | TOTO脚踏阀DC603VLF | 个 | 10 |
12 | 工程备品备件 | 小便感应器 | TOTO DUE103B | 个 | 20 |
13 | 工程备品备件 | 潜污泵 | 型号5QW15-15-15出水口径50mm 3P 380V,功率15kW流量15m3/H扬程15 | 台 | 5 |
14 | 工程备品备件 | 电池盒 | 箭牌小便斗电池盒 配套 1.5VUN-30R(5#电池) | 个 | 10 |
15 | 工程备品备件 | 烘手器 | 箭牌AGY509 | 个 | 5 |
16 | 工程备品备件 | 多功能电力仪表 | (杭州逐翌电子科技有限公司)型号:ZY194E-9S4,规格AC380V/220V 、100A/5A,电压精度±(0.5%+2),电流精度(0.5%+2),通讯RS485 波特率9600,电源AC/DC85-270V | 个 | 3 |
17 | 工程备品备件 | 角阀 | 箭牌AS02 | 套 | 20 |
18 | 工程备品备件 | 金属软管 | 500mm/根 | 根 | 20 |
19 | 工程备品备件 | 高压管 | DN15 长度 600MM | 根 | 30 |
20 | 工程备品备件 | 开水器 | 粤菱牌开水器YL5A-6,额定容量40L(中央大厅) | 台 | 4 |
21 | 工程备品备件 | 控制与保护开关 | DELIXI CDK1-63/M16/06MF | 个 | 4 |
22 | 工程备品备件 | 控制与保护开关 | KB0-16C | 个 | 4 |
23 | 工程备品备件 | 法兰水表 | DN50,水表总长175mm宁波珊泉水表有限公司 | 个 | 5 |
24 | 工程备品备件 | 轴流式通风机 | (肇庆市肇丰机电有限公司)型号:ZG-2.5A-4Z规格250mm ,流量814~1504m3/h,全压46~24Pa,功率0.18KW,转速1400r/min,电压220V | 台 | 3 |
25 | 工程备品备件 | 有毒有害气体检测仪器 | 二氧化碳、硫化氢、沼气等有毒有害气体检测仪器,爱德克斯 四合一可燃气体检测仪 | 台 | 1 |
26 | 工程备品备件 | 正压式空气呼吸器 | 生化池用 | 套 | 1 |
27 | 工程备品备件 | 防毒面具 | 可过滤二氧化碳、硫化氢、沼气等有毒有害气体 | 个 | 4 |
28 | 工程备品备件 | 便携式通风机 | 口径ψ250,配5m软管 | 台 | 1 |
29 | 工程备品备件 | 防护服防护鞋 | 生化池用 | 套 | 2 |
30 | 工程备品备件 | 304不锈钢指示锁 | 卫生间隔断五金配件加厚304不锈钢指示锁带拉手插销门锁 | 个 | 500 |
31 | 工程备品备件 | 空气净化器滤网 | 布鲁雅尔 200净能复合滤网 | 个 | 4 |
32 | 工程备品备件 | 空气净化器滤网 | 布鲁雅尔 400净能复合滤网 | 个 | 8 |
33 | 工程备品备件 | 空气净化器滤网 | 布鲁雅尔 500净能复合滤网 | 个 | 38 |
34 | 工程备品备件 | 水篦子 | 铸铁600*400*45MM(承重40吨) | 块 | 50 |
35 | 工程备品备件 | 水篦子 | 复合材质600*600*50MM | 块 | 100 |
36 | 工程备品备件 | 路灯井盖 | 铸铁(承重40吨)由两块规格为1000*500*40MM的组合而成 | 套 | 0 |
37 | 工程备品备件 | 圆形井盖 | 700*50MM(铸铁含井圈)(承重40吨) | 套 | 60 |
38 | 工程备品备件 | 圆形井盖 | 800*50MM(铸铁含井圈)(承重40吨) | 套 | 3 |
39 | 工程备品备件 | 下沉式井盖 | 不锈钢材质(深100mm),底部采用16螺纹钢加固 800*800*5mm | 套 | 5 |
40 | 工程备品备件 | 圆形井盖 | 复合材质690*40MM | 块 | 30 |
41 | 工程备品备件 | 井盖 | 圆形复合材质690*30MM | 块 | 30 |
42 | 工程备品备件 | 锁体 | 带把手锁芯一套 南区玻璃门使用 | 套 | 10 |
43 | 工程备品备件 | 乳胶漆 | 立邦工程乳胶漆17.5KG/桶 内墙 | 桶 | 2 |
44 | 工程备品备件 | 石膏粉 | 腻子石膏粉10KG/包 | 包 | 5 |
45 | 工程备品备件 | 腻子胶水 | 17~25KG | 桶 | 3 |
46 | 工程备品备件 | 玻璃门插销 | 不锈钢材质 | 个 | 20 |
47 | 工程备品备件 | 合页 | 卫生间隔断门合页(两个合页为一付) | 付 | 50 |
48 | 工程备品备件 | 耐候密封胶 | 500ML 灰色 | 包 | 100 |
49 | 工程备品备件 | 膨胀胶塞 | Ф6(100粒/袋) | 包 | 3 |
50 | 工程备品备件 | 塑料膨胀栓 | Ф10 | 个 | 300 |
51 | 工程备品备件 | 档案柜锁 | 转舌锁103 | 把 | 0 |
52 | 工程备品备件 | 防锈润滑剂 | WD40/400ML | 瓶 | 24 |
53 | 工程备品备件 | 脚踢线 | 不锈钢 款12cm | 米 | 0 |
54 | 工程备品备件 | 检修口 | 铝材 300mm*300mm | 套 | 3 |
55 | 工程备品备件 | 检修口 | 铝材 500mm*500mm | 套 | 7 |
56 | 工程备品备件 | 防水腻子膏 | 5KG | 桶 | 6 |
57 | 工程备品备件 | 地砖 | 东鹏牌600*600*10mm 米黄玻化砖 | 块 | 0 |
58 | 工程备品备件 | 花型地毯 | 500*500*5MM | 张 | 50 |
59 | 工程备品备件 | 地板胶皮 | 500*500MM | 张 | 30 |
60 | 工程备品备件 | 绝缘胶垫 | 黑色厚5MM宽1M绝缘等级10KV 10米/卷 | 卷 | 10 |
61 | 工程备品备件 | 金卤灯具(成套) | 世纪亚明 | 套 | 17 |
62 | 工程备品备件 | 断路器 | 施耐德NSU 400H 400A/40 c | 个 | 10 |
63 | 工程备品备件 | 断路器 | 施耐德NSU 630H 630/40 c | 个 | 10 |
64 | 工程备品备件 | 钠灯镇流器 | HID-CV140 | 个 | 7 |
65 | 工程备品备件 | 电子镇流器 | HID-CV 210/s cpo-cdm | 支 | 5 |
66 | 工程备品备件 | 双电源切换开关 | RMQ5-R 63/4 III Ie 63A | 只 | 4 |
67 | 工程备品备件 | 双电源切换开关 | RMQ5-R 125/4 III Ie 125A | 只 | 2 |
68 | 工程备品备件 | 双电源切换开关 | RMQ5-R 250/4 III | 个 | 2 |
69 | 工程备品备件 | UPS电源 | 朗科BE1200VA | 台 | 10 |
70 | 工程备品备件 | 手柄 | 标准延伸旋转 施耐德NSU系列 630H | 个 | 10 |
71 | 工程备品备件 | LED筒灯灯具 | 替代原2X13w 灯具 | 个 | 400 |
72 | 工程备品备件 | LED筒灯灯具 | 替代原1X18w 灯具 | 个 | 50 |
73 | 工程备品备件 | LED筒灯灯具 | 替代原2X26w 灯具 | 个 | 700 |
74 | 工程备品备件 | 显示面板 | 微机保护单元,北京四方CSC-211 | 个 | 15 |
75 | 工程备品备件 | 显示面板 | 微机备自投装置,北京四方CSC-246 | 个 | 2 |
76 | 工程备品备件 | 柴油 | 0# | 升 | 7000 |
77 | 工程备品备件 | 防火包 | 国标 400型电力电缆专用 | 包 | 300 |
78 | 工程备品备件 | 指示牌 | 西默安全出口指示牌XM-BLJG-1LREII1W-G吊式供电电压24V | 个 | 20 |
79 | 工程备品备件 | 指示牌 | 吊装XM-BLJC-2LREI Ⅱ W-G 左右指示 | 个 | 20 |
80 | 工程备品备件 | 指示牌 | 吊装XM-BLJC-1LRE Ⅱ 1W-G 安全出口指示牌 | 个 | 20 |
81 | 工程备品备件 | 气体灭火现场显示盘电池 | NP7-12/12V7Ah | 个 | 60 |
82 | 工程备品备件 | 水炮角度反馈板 | 科大立安LIAN-DPDY-V4.1 | 台 | 6 |
83 | 工程备品备件 | 水炮视频光端机 | 科大立安AB-32TA/RA/SAUH | 套 | 3 |
84 | 工程备品备件 | 探测器电源板 | 科大立安DC1020-LA813 | 台 | 3 |
85 | 工程备品备件 | CD播放盘 | HY2722C | 台 | 2 |
86 | 工程备品备件 | 区域管理器 | 柏诚FMU-08-E | 个 | 2 |
87 | 工程备品备件 | 信号中继器 | RPT-04M | 个 | 2 |
88 | 工程备品备件 | 门禁读卡器 | BS31-X61-MR | 台 | 10 |
89 | 工程备品备件 | 网络控制器 | BS610-X61-4S | 台 | 2 |
90 | 工程备品备件 | 磁力锁 | BOSTEX 双门磁力锁 EM600S(LED) | 台 | 5 |
91 | 工程备品备件 | 现场DDC控制器 | VLC-16160 | 块 | 5 |
92 | 工程备品备件 | 现场DDC控制器 | VLC-444 | 块 | 5 |
93 | 工程备品备件 | 壁挂音箱式扬声器 | BOSCH LB1-UM20E-D | 台 | 5 |
94 | 工程备品备件 | 室外线阵列(音箱60W) | LBC3210/00 | 台 | 10 |
95 | 工程备品备件 | 功率放大器 | PRS-2P250-CN | 台 | 7 |
96 | 工程备品备件 | 网关控制器 | 品牌BASIOT 型号IPC2230 | 个 | 16 |
97 | 工程备品备件 | LED亮环 | LDH12N爱尔LED亮环单色20W白光 | 个 | 60 |
98 | 工程备品备件 | 电梯主板 | KLB-MCU | 块 | 2 |
99 | 工程备品备件 | 轿顶风扇 | FB-9B-J | 个 | 6 |
100 | 工程备品备件 | 光幕 | KL-94 | 套 | 0 |
101 | 工程备品备件 | 轿厢通讯板 | KLB-CCU | 块 | 2 |
102 | 工程备品备件 | 轿厢显示板 | KLL-DV54 | 块 | 2 |
103 | 工程备品备件 | 门电动机 | YVP90-6 | 个 | 8 |
104 | 工程备品备件 | 外呼显示板 | KLL-DV-20 | 块 | 4 |
105 | 工程备品备件 | 相序继电器 | JXD-A | 个 | 4 |
106 | 工程备品备件 | 抗磨液压油 | 美孚DTE424 | 升 | 80 |
107 | 工程备品备件 | 齿轮油 | 美孚GL-5 | 升 | 20 |
108 | 工程备品备件 | 润滑脂 | 美孚MP10KG | 桶 | 4 |
109 | 工程备品备件 | 蒸馏水 | 25KG桶 | 桶 | 20 |
110 | 工程备品备件 | 制动液 | 博世 汽车制动液 刹车油 离合器油 DOT4 1L装 | 桶 | 25 |
111 | 工程备品备件类 | 佳利制动器 | TB-600N-100VDC | 台 | 1 |
112 | 工程备品备件类 | 辅助制动器 | Gsd100A1 | 台 | 2 |
113 | 工程备品备件类 | 主板辅助模块 | ECT-01-BV3.0 | 块 | 2 |
114 | 工程备品备件类 | 主板 | ECT-01-B V2.3 | 块 | 1 |
115 | 工程备品备件类 | 主板 | ECT-01-A V2.0 | 块 | 1 |
116 | 工程备品备件类 | 合成油 S460 | 20L/桶 | 桶 | 4 |
117 | 工程备品备件类 | ECT显示扩展板 | FD-00-D | 块 | 4 |
118 | 工程备品备件类 | 故障诊断板 | FD-00 DC24V(拓普泰克) | 块 | 2 |
119 | 工程备品备件类 | BP安能欣 SG-XP220 | SG-XP220 | 20L/桶 | 4 |
